Труба стальная электросварная – не теряющая популярность металлопродукция, для производства которой используется штрипс – листовой прокат или лента стальная. Конечная форма исходному листовому материалу придается в процессе гибки на специальных станках. Окончательный производственный этап – сварка, которая может выполняться по спирали или параллельно. С учетом технологии изготовления металлопродукция классифицируется, как:
- труба электросварная прямошовная;
- труба электросварная спиралешовная.
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности |
Стандарт | Металлоцентр | Цена от 1 т с НДС, руб. / т |
Труба электросварная | 102 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74794,5 |
Труба электросварная | 102 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74794,5 |
Труба электросварная | 102 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74794,5 |
Труба электросварная | 102 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74794,5 |
Труба электросварная | 102 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 1020 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 1020 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 1020 х 11 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 1020 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 118849,5 | |
Труба электросварная | 1020 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 1020 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 1020 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 120829,5 |
Труба электросварная | 1020 х 12,3 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 117859,5 | |
Труба электросварная | 1020 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 111919,5 | |
Труба электросварная | 1020 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 117859,5 | |
Труба электросварная | 108 х 3,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72319,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | Ст2-3 | ТУ 1300-016-01284695 | Москва | 70339,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72319,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72319,5 |
Труба электросварная | 108 х 3,5 | 20 | ТУ | Москва | 70339,5 |
Труба электросварная | 108 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 108 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72319,5 |
Труба электросварная | 108 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 108 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 108 х 5,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Москва | 72319,5 | |
Труба электросварная | 108 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 78754,5 |
Труба электросварная | 108 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 78754,5 |
Труба электросварная | 108 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 114 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 114 х 3,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 114 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 114 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 70339,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75289,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 70339,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 114 х 4,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 114 х 5,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 114 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 114 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 1220 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 1220 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 117859,5 | |
Труба электросварная | 1220 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 127 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81229,5 |
Труба электросварная | 127 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81229,5 |
Труба электросварная | 127 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80734,5 |
Труба электросварная | 127 х 4,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72319,5 |
Труба электросварная | 127 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 133 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80734,5 |
Труба электросварная | 133 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80734,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 71527,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | ТУ 1300-016-01284695 | Москва | 71329,5 | |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73309,5 |
Труба электросварная | 133 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74299,5 |
Труба электросварная | 133 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74794,5 |
Труба электросварная | 133 х 5,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 133 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76279,5 |
Труба электросварная | 133 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 71329,5 |
Труба электросварная | 1420 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 118849,5 |
Труба электросварная | 1420 х 14 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 117859,5 | |
Труба электросварная | 152 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 86328 |
Труба электросварная | 159 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82219,5 |
Труба электросварная | 159 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81229,5 |
Труба электросварная | 159 х 3,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81229,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,0 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | Ст2-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | Ст2-3 | ТУ | Москва | 71329,5 |
Труба электросварная | 159 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 159 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 159 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 76774,5 |
Труба электросварная | 159 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 159 х 6,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Москва | 71329,5 | |
Труба электросварная | 159 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77269,5 |
Труба электросварная | 159 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77269,5 |
Труба электросварная | 168 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 168 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79249,5 |
Труба электросварная | 168 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 71824,5 |
Труба электросварная | 168 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 168 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81724,5 |
Труба электросварная | 168 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81724,5 |
Труба электросварная | 168 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80734,5 |
Труба электросварная | 168 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81724,5 |
Труба электросварная | 168 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80734,5 |
Труба электросварная | 168 х 7,0 | ТУ 1300-016-01284695 | Москва | 71824,5 | |
Труба электросварная | 168 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80734,5 |
Труба электросварная | 219 х 10 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 110434,5 |
Труба электросварная | 219 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 85684,5 |
Труба электросварная | 219 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 84694,5 |
Труба электросварная | 219 х 4,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 85684,5 |
Труба электросварная | 219 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 85684,5 |
Труба электросварная | 219 х 5,0 | 20 | Москва | 81229,5 | |
Труба электросварная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 84694,5 |
Труба электросварная | 219 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 84694,5 |
Труба электросварная | 219 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 85684,5 |
Труба электросварная | 219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 84694,5 |
Труба электросварная | 219 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 85684,5 |
Труба электросварная | 219 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 219 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 85684,5 |
Труба электросварная | 219 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 77764,5 |
Труба электросварная | 219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 84694,5 |
Труба электросварная | 25 х 1,2 | Ст1 | ТУ 14-105-737 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 273 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82170 |
Труба электросварная | 273 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79744,5 |
Труба электросварная | 273 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82170 |
Труба электросварная | 273 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 273 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 273 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82170 |
Труба электросварная | 273 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79744,5 |
Труба электросварная | 273 х 6,0 | Ст3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79744,5 |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82170 |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 112810,5 |
Труба электросварная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Москва | 103900,5 |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96772,5 |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79744,5 |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82170 |
Труба электросварная | 273 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 273 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 82170 |
Труба электросварная | 273 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 80239,5 |
Труба электросварная | 28 х 1,5 | Ст1-3 | ТУ 14-105-737 | Москва | 95584,5 |
Труба электросварная | 32 х 1,2 | Ст1 | ТУ 14-105-737 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 325 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 86130 |
Труба электросварная | 325 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 83704,5 |
Труба электросварная | 325 х 12 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 83209,5 |
Труба электросварная | 325 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90090 |
Труба электросварная | 325 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 86130 |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Москва | 100435,5 |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 108355,5 |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | Ст3 | СТО 99787933-009 | Москва | 83209,5 |
Труба электросварная | 325 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 86130 |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 86130 |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 83209,5 |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Москва | 100435,5 |
Труба электросварная | 325 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 108355,5 |
Труба электросварная | 325 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 86130 |
Труба электросварная | 377 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 89149,5 |
Труба электросварная | 377 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90090 |
Труба электросварная | 377 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90090 |
Труба электросварная | 377 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90090 |
Труба электросварная | 377 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 89149,5 |
Труба электросварная | 377 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90090 |
Труба электросварная | 377 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 89149,5 |
Труба электросварная | 377 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 89149,5 |
Труба электросварная | 377 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90090 |
Труба электросварная | 426 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 426 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 92119,5 |
Труба электросварная | 426 х 12 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 426 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 108355,5 |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 108355,5 |
Труба электросварная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295 | Москва | 102415,5 |
Труба электросварная | 426 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 48 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 75784,5 |
Труба электросварная | 48 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 74794,5 |
Труба электросварная | 51 х 2,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 81724,5 |
Труба электросварная | 530 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 89644,5 |
Труба электросварная | 530 х 10 | ТУ | Москва | 87664,5 | |
Труба электросварная | 530 х 10 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 91624,5 | |
Труба электросварная | 530 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 118750,5 |
Труба электросварная | 530 х 10 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 92070 |
Труба электросварная | 530 х 11 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96030 |
Труба электросварная | 530 х 11 | 09Г2С | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 102811,5 |
Труба электросварная | 530 х 12 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96030 |
Труба электросварная | 530 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 118750,5 |
Труба электросварная | 530 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 97564,5 | |
Труба электросварная | 530 х 12 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 87664,5 |
Труба электросварная | 530 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96030 |
Труба электросварная | 530 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 95089,5 |
Труба электросварная | 530 х 7,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96030 |
Труба электросварная | 530 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 95089,5 |
Труба электросварная | 530 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 118750,5 |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 95584,5 | |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | К56 | ГОСТ 20295 | Москва | 118750,5 |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 118750,5 |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96030 |
Труба электросварная | 530 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 95089,5 |
Труба электросварная | 530 х 9,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 92070 |
Труба электросварная | 530 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 90139,5 |
Труба электросварная | 530 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 118750,5 |
Труба электросварная | 530 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 91624,5 | |
Труба электросварная | 57 х 2,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 96574,5 |
Труба электросварная | 57 х 2,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 95584,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | Ст1-3 | ТУ | Москва | 70834,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 57 х 3,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 57 х 4,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 57 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 57 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 57 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 78754,5 |
Труба электросварная | 6,0 х 1415 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 93060 |
Труба электросварная | 6,0 х 1415 | 20 | ГОСТ 20295 | Москва | 102415,5 |
Труба электросварная | 6,0 х 1415 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 108355,5 |
Труба электросварная | 630 х 10 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109444,5 |
Труба электросварная | 630 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 630 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 630 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 630 х 12 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109444,5 |
Труба электросварная | 630 х 14 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 99544,5 |
Труба электросварная | 630 х 7,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109939,5 | |
Труба электросварная | 630 х 7,0 | 17Г1С | ГОСТ 10706 | Москва | 112909,5 |
Труба электросварная | 630 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 110929,5 |
Труба электросварная | 630 х 7,0 | 09Г2С | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 111424,5 |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | К56 | ГОСТ 20295 | Москва | 107464,5 |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 107464,5 | |
Труба электросварная | 630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109444,5 |
Труба электросварная | 630 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 630 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 108454,5 |
Труба электросварная | 630 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 108454,5 | |
Труба электросварная | 630 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 107464,5 | |
Труба электросварная | 720 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 720 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 112414,5 |
Труба электросварная | 720 х 10 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 108454,5 | |
Труба электросварная | 720 х 10 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 110434,5 |
Труба электросварная | 720 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 720 х 11 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109444,5 | |
Труба электросварная | 720 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 720 х 12 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109444,5 |
Труба электросварная | 720 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 109444,5 | |
Труба электросварная | 720 х 12 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 103504,5 | |
Труба электросварная | 720 х 12 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 110929,5 |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 112414,5 |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | К56 | ГОСТ 20295 | Москва | 107464,5 |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 720 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 107464,5 | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | ТУ 1493-002-81068824 | Москва | 105484,5 | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 110434,5 |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 107464,5 | |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 112414,5 |
Труба электросварная | 720 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 128650,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | Ст1-3 | ТУ | Москва | 70834,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 76 х 3,5 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | Ст1-3 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
Труба электросварная | 76 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 72814,5 |
Труба электросварная | 76 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79744,5 |
Труба электросварная | 76 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 79744,5 |
Труба электросварная | 76 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 94594,5 |
Труба электросварная | 820 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 820 х 10 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 820 х 10 | 17Г1С-У | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 110929,5 |
Труба электросварная | 820 х 12 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 820 х 8,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 117859,5 | |
Труба электросварная | 820 х 9,0 | ГОСТ 10704/10706 | Москва | 117859,5 | |
Труба электросварная | 820 х 9,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295 | Москва | 138550,5 |
Труба электросварная | 89 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704/10705 | Москва | 73804,5 |
