Труба стальная электросварная – не теряющая популярность металлопродукция, для производства которой используется штрипс – листовой прокат или лента стальная. Конечная форма исходному листовому материалу придается в процессе гибки на специальных станках. Окончательный производственный этап – сварка, которая может выполняться по спирали или параллельно. С учетом технологии изготовления металлопродукция классифицируется, как:
- труба электросварная прямошовная;
- труба электросварная спиралешовная.
Труба электросварная, цены
Размер | База | Цена, руб |
Труба э/с 159х5 | в москве | 39500 |
Труба э/с 159х6 | в москве | 39500 |
Труба эс 159х7 | в москве | 39500 |
Труба э/с 159х8 | в москве | 39500 |
Труба э/сварная 159х9 | в москве | 39500 |
Труба э/с 159х10 | в москве | 39500 |
Труба э/с 168х4 | в москве | 39500 |
Труба э/с 168х5 | в москве | 39500 |
Труба эс 168х6 | в москве | 39500 |
Труба эс 168х7 | в москве | 39500 |
Труба э/с 168х8 | в москве | 39500 |
Труба э/с 168х9 | в москве | 39500 |
Труба э/сварная 168х9.5 | в москве | 39500 |
Труба электросварная 168х10 | в москве | 39500 |
Труба электросварная 168х11 | в москве | 39500 |
Труба эс 178х8 | в москве | 39500 |
Труба эс 178х8.5 | в москве | 39500 |
Труба э/сварная 178х9 | в москве | 39500 |
Труба э/сварная 178х10 | в москве | 39500 |
Труба электросварная 219х4 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 219х4.5 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 219х5 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х6 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х6.5 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х6.7 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х7 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х8 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х8.5 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х9 | в москве | 40000 |
Труба э/сварная 219х10 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 219х11 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 219х12 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 219х13 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х14 | в москве | 40000 |
Труба э/с 219х15 | в москве | 40000 |
Труба э/сварная 219х19 | в москве | 40000 |
Труба э/с 240х10 | в москве | 40000 |
Труба э/с 245х7 | в москве | 40000 |
Труба э/с 245х8 | в москве | 40000 |
Труба э/с 245х9 | в москве | 40000 |
Труба э/сварная 245х10 | в москве | 40000 |
Труба э/сварная 273х4 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 273х4.5 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 273х5 | в москве | 40000 |
Труба эс 273х6 | в москве | 40000 |
Труба эс 273х7 | в москве | 40000 |
Труба э/с 273х8 | в москве | 40000 |
Труба э/с 273х8.5 | в москве | 40000 |
Труба эс 273х9 | в москве | 40000 |
Труба э/с 273х9.5 | в москве | 40000 |
Труба эс 273х10 | в москве | 40000 |
Труба э/с 273х11 | в москве | 40000 |
Труба э/сварная 273х12 | в москве | 40000 |
Труба электросварная 299х4 | в москве | 41000 |
Труба э/с 299х4.5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 299х5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 299х8 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 299х9 | в москве | 41000 |
Труба эс 325х4.5 | в москве | 41000 |
Труба эс 325х5 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 325х5.5 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 325х6 | в москве | 41000 |
Труба э/с 325х7 | в москве | 41000 |
Труба э/с 325х7.5 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 325х8 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 325х8.5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 325х9 | в москве | 41000 |
Труба э/с 325х9.1 | в москве | 41000 |
Труба э/с 325х9.5 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 325х10 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 325х11 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 325х12 | в москве | 41000 |
Труба э/с 351х18 | в москве | 41000 |
Труба э/с 377х5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 377х6 | в москве | 41000 |
Труба э/с 377х7 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 377х8 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 377х9 | в москве | 41000 |
Труба э/с 377х9.5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 377х10 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 377х11 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 377х12 | в москве | 41000 |
Труба э/с 408х25 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х5 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 426х6 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 426х7 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 426х8 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х9 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х9.1 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х9.5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х10 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х10.5 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 426х11 | в москве | 41000 |
Труба э/сварная 426х12 | в москве | 41000 |
Труба эс 426х13 | в москве | 41000 |
Труба э/с 426х14 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 429х9 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 478х9 | в москве | 41000 |
Труба электросварная 478х10 | в москве | 41000 |
Труба э/с 508х9 | в москве | 41000 |
Труба э/с 508х10 | в москве | 41000 |
Труба э/с 529х7 | в москве | 41000 |
Труба эс 529х8 | в москве | 41000 |
Труба эс 529х10 | в москве | 41000 |
Труба эс 530х5 | в москве | 41000 |
Труба э/с 530х6 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 530х6.5 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 530х7 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 530х7.5 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 530х8 | в москве | 45000 |
Труба э/сварная 530х9 | в москве | 45000 |
Труба э/с 530х10 | в москве | 45000 |
Труба э/с 530х11 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 530х12 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 530х14 | в москве | 45000 |
Труба э/с 630х5 | в москве | 45000 |
Труба э/сварная 630х6 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 630х6.5 | в москве | 45000 |
Труба э/с 630х7 | в москве | 45000 |
Труба э/с 630х7.5 | в москве | 45000 |
Труба э/с 630х8 | в москве | 45000 |
Труба э/с 630х9 | в москве | 45000 |
Труба э/сварная 630х9.5 | в москве | 45000 |
Труба эс 630х10 | в москве | 45000 |
Труба эс 630х11 | в москве | 45000 |
Труба э/с 630х12 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 630х14 | в москве | 45000 |
Труба электросварная 630х16 | в москве | 45000 |
Труба э/с 720х7 | в москве | 46000 |
Труба э/сварная 720х7.5 | в москве | 46000 |
Труба эс 720х8 | в москве | 46000 |
Труба э/с 720х8.5 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 720х9 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 720х9.5 | в москве | 46000 |
Труба э/с 720х10 | в москве | 46000 |
Труба э/с 720х11 | в москве | 46000 |
Труба эс 720х12 | в москве | 46000 |
Труба э/с 820х7 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 820х8 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 820х9 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 820х10 | в москве | 46000 |
Труба эс 820х11 | в москве | 46000 |
Труба эс 820х12 | в москве | 46000 |
Труба э/с 920х7 | в москве | 46000 |
Труба эс 920х8 | в москве | 46000 |
Труба э/с 920х9 | в москве | 46000 |
Труба эс 920х9.5 | в москве | 46000 |
Труба э/сварная 920х10 | в москве | 46000 |
Труба э/с 920х11 | в москве | 46000 |
Труба э/с 920х12 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 920х13 | в москве | 46000 |
Труба электросварная 920х14 | в москве | 46000 |
Труба э/с 920х16 | в москве | 46000 |
Труба э/сварная 1020х9 | в москве | 48000 |
Труба э/с 1020х9.5 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1020х10 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1020х10.5 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1020х11 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1020х12 | в москве | 48000 |
Труба э/сварная 1020х13 | в москве | 48000 |
Труба э/с 1020х14 | в москве | 48000 |
Труба э/с 1020х15 | в москве | 48000 |
Труба эс 1020х15.7 | в москве | 48000 |
Труба эс 1020х16 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1020х17 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1020х18 | в москве | 48000 |
Труба электросварная 1220х9 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1220х10 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1220х11 | в москве | 49000 |
Труба э/сварная 1220х12 | в москве | 49000 |
Труба э/сварная 1220х13 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1220х14 | в москве | 49000 |
Труба электросварная 1220х15 | в москве | 49000 |
Труба электросварная 1220х15.7 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1220х16 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1220х17 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1420х5 | в москве | 49000 |
Труба электросварная 1420х12 | в москве | 49000 |
Труба электросварная 1420х14 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1420х15 | в москве | 49000 |
Труба э/сварная 1420х15.7 | в москве | 49000 |
Труба эс 1420х16 | в москве | 49000 |
Труба эс 1420х16.5 | в москве | 49000 |
Труба электросварная 1420х16.8 | в москве | 49000 |
Труба э/с 1420х17 | в москве | 49000 |
Труба электросварная 1420х18 | в москве | 49000 |
Труба эс 1420х18.7 | в москве | 49000 |
Труба эс 1420х19 | в москве | 49000 |
Труба э/сварная 1420х20 | в москве | 49000 |
Современные технологии сварки обеспечивают настолько высокое качество выполнения соединительных швов, что полученная труба электросварная (цена принимается при расчетах за погонный метр) не уступает по эксплуатационным характеристикам бесшовным трубам.
Труба электросварная б/у
Размер, профиль |
Цена за тонну, руб. |
Труба электросварная 114 |
31000 |
Труба электросварная 159 5,6, 7, 8 (нефть) п/ш |
31000 |
Труба электросварная 168 6,7, 8, 9, 10 п/ш |
31000 |
Труба электросварная 219 4, 5, 6 ,7 с/ш |
36000 |
Труба электросварная 219 6, 7, 8, 9 п/ш |
36000 |
Труба электросварная 219 10,11,12, 14 |
36000 |
Труба электросварная 273 8, 9, 10 п/ш |
30000 |
Труба электросварная 273 7 п/ш |
31 000 |
Труба электросварная 325 6, 7, 8 п/ш (вода,нефть) |
34 500 |
Труба электросварная 325 8, 9, 10, 12 п/ш |
34 500 |
Труба электросварная 377 8, 9, 10, 11э/с |
32000 |
Труба электросварная 426 9,10,11,12 п/ш (газ,нефть) |
36000 |
Труба электросварная 426 7, 8, 9, п/ш |
36000 |
Труба электросварная 426 6 п/ш (вода) |
36000 |
Труба электросварная 529 7,8,9 |
30000 |
Труба электросварная 530 7, 8 п/ш |
32000 |
Труба электросварная 530 9, 10 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 630 6 с/ш |
33000 |
Труба электросварная 630 7 с/ш |
33000 |
Труба электросварная 630 8 с/ш |
33000 |
Труба электросварная 630 7, 8, 9, 10 п/ш |
35000 |
Труба электросварная 720 8, 9, 10 п/ш |
29500 |
Труба электросварная 820 9, 8 п/ш |
29000 |
Труба электросварная 820 10 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 920 9,10 |
38000 |
Труба электросварная 920 11 |
38000 |
Труба электросварная 1020 10, 11, 12 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 1220 10,11 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 1220 12 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 1420 15,7 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 1420 16,5 п/ш |
33000 |
Труба электросварная 1420 14 п/ш вода |
33000 |
Также определяющим фактором является форма профиля, который может быть:
- круглым;
- овальным;
- квадратным;
- прямоугольным.
Труба электросварная ГОСТ 10704 изготавливается из стали углеродистой и низколегированной. Сфера ее применения обширна – от создания трубопроводов различного назначения до производства металлоконструкций.
В ассортименте поставляется и прямоугольная и квадратная труба электросварная – купить ее в зависимости от эксплуатационного предназначения можно длины:
- мерной – 5-9 м;
- немерной – 1,5-9 м;
- кратной – любая кратность, вписывающаяся в пределы, обозначенные для мерных труб.
Определенным видам такой металлопродукции характерны свои особенности. Так, 426-миллиметровая труба электросварная прямошовная (цена оптовая зависит от величины партии) выпускается только немерной длины. А трубы диаметром от 820 мм могут иметь двухшовное исполнение.
С точки зрения потребителя важными параметрами являются вес трубы электросварной, а также качественные показатели, указанные в маркировке:
- А – нормирование механических свойств;
- Б – нормирование химических свойств;
- В – нормирование и механических свойств, и химических;
- Д – нормирование испытательного гидравлического давления.
Труба спиралешовная (цена конкурентная) прямоугольная и квадратная бывает двух классов:
- с оформлением торцов (обрезка концов и удаление заусениц);
- без заторцовки.
ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные» круглого профиля представлены диаметрами сечения в диапазоне: от 10 до 530 мм. А ГОСТ 10706-76 гласит, что труба может иметь диаметр 478-1420 мм.
Квадратные/прямоугольные трубы в процессе изготовления могут подвергаться термической обработке (только по шву или по всей внешней поверхности), без такого воздействия, а также горячередуцированными.
Труба электросварная (ГОСТы регламентируют все качественные показатели) могут иметь наружный диаметр торцов обычной или повышенной точности.
У нас вы можете заказать следующие виды трубы:
- труба стальная электросварная
- труба электросварная ГОСТ
- труба электросварная прямошовная
- труба электросварная ГОСТ 10704
- труба электросварная цена
- вес трубы электросварной
- труба электросварная купить
- труба электросварная прямошовная цена
- ГОСТ 10705-80 трубы стальные электросварные
- труба спиралешовная цена
Для заказа свяжитесь с нашим менеджером по телефону или напишите нам.