ЦЕНЫ

ЦЕНЫ

ТРУБЫ

Наименование Профиль Цена, за тонну, руб.
Труба 159мм 5, 6, 7, 8, 9, 10 от 46500
Труба 168мм 4, 5, 6, 7,8,9, 9.5, 10, 11 от 46500
Труба 178мм 8, 8.5, 9, 10 от 47000
Труба 219мм 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 6.7, 7, 8, 8.5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 от 48000
Труба 240мм 10 52200
Труба 245мм 7, 8, 9, 10 52200
Труба 273мм 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 12 от 49500
Труба 299мм 4, 4.5, 5, 8, 9 от 47200
Труба 325мм 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.1, 9.5, 10, 11, 12 от 51000
Труба 351мм 18 52500
Труба 377мм 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12 51600
Труба 408мм 25 55600
Труба 426мм 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14 55000
Труба 429мм 9 56900
Труба 478мм 9, 10 57000
Труба 508мм 9, 10 53700
Труба 529мм 7, 8, 10 54000
Труба 530мм 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 14 от 54000
Труба 630мм 5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 14, 16 от 53600
Труба 720мм 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 ц/т, 11, 12 от 56000
Труба 820мм 7, 8, 9, 10, 11, 12 от 54000
Труба 920мм 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 16 от 58000
Труба 1020мм 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 15.7, 16, 17, 18 от 57100
Труба 1220мм 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15.7, 16, 17 от 55000
Труба 1420мм 12, 14, 15, 15.7, 16, 16.5, 16.8, 17, 18, 18.7, 19, 20 от 56800

Труба профильная

Размер Цена за тонну, руб.
120х120х6 47 000

Труба собственного пр-ва э/с ТУ

Размер Профиль Цена за тонну, руб.
Труба собственного производства э/с ТУ 630 6,7,8,9,10,11,12,14 ТУ 72 000
Труба собственного производства э/с ТУ 720 8,9,10,12,14,15,16ТУ 70 000
Труба собственного производства э/с ТУ 820 8,9,10,12,14 ,15,16 ТУ 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 920 8,9,10,12,14,16,18 ТУ 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1020 8,9,10,12,14,16,18 ТУ 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1020 17,19,20 ТУ 69 500
Труба собственного производства э/с ТУ 1220 8,9,10,12,14 ТУ 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1220 16,18,20,22 обечайка 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1420 10,12,14,16 обечайка 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1420 18,20,22,24 обечайка 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1520 14,15,16 обечайка 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 1620 16,18,20,22, 24 ТУ 64 000
Труба собственного производства э/с ТУ 2020 20 ст.09Г2С 64 000

Труба лежалая ГОСТ 10706-76

Размер Профиль Цена за тонну, руб.
труба лежалая 159 5 37 000
труба лежалая 219 6 в ВУС 6, 7, 7, 10, 11, 12 38000
труба лежалая 325 6, 8, 10, 12 39000
труба лежалая 426 9 б/ш, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 42 000
труба лежалая 630 8, 9, 10 , 12 ГОСТ 10706 44 000
труба лежалая 720 8, 9, 10 ГОСТ 10706 42 000
труба лежалая 630 10 2015 г. ГОСТ 10706 39000
труба лежалая 219 7 в ВУС и ЦПП 39 000
труба лежалая 920 10 ГОСТ 10706 55 000
труба лежалая 273 6 в ВУС 42000
труба лежалая 1420 14 ГОСТ 10706 17г1с 42000
труба лежалая 1020 10, 12 42000
труба лежалая 1420 15,7 восст в ВУС и ЦПП 42000
труба лежалая 530 7,8 лежалая 42000
труба лежалая 530 10 лежалая 20295 ст 17Г1с 42000
труба лежалая 1420 18,2, 15,7, 21,6 лежалая 2014г ТУ 1381-012-05757848-2005 42000
труба лежалая 1420 23,4 лежалая 2014г ТУ 1381-012-05757848-2005 42000
труба лежалая 219 6 в ВУС 42000

Труба бесшовная г/д

Размер Профиль Цена за тонну, руб.
Труба г/д б/ш 114 5,6,7, 8 40000
Труба г/д б/ш 159 5,6, 7, 8 40000
Труба г/д б/ш 168 6,7, 8, 9, 10 40000
Труба г/д б/ш 219 8, 9, 10, 12, 14, 15 44000
Труба г/д б/ш 273 8, 9, 10, 12 44000
Труба г/д б/ш 325 6, 7, 8 ,9,10 46000
Труба г/д б/ш 325 8, 9, 10, 12 (газ, пар) 46000
Труба г/д б/ш 377 8, 9, 10, 11 46000
Труба г/д б/ш 426 7, 8, 9,10 46000
Труба г/д б/ш 529 7, 8, 9,10 42000

Труба электросварная б/у

Размер, профиль Цена за тонну, руб.
Труба электросварная 114 31000
Труба электросварная 159 5,6, 7, 8 (нефть) п/ш 36000
Труба электросварная 168 6,7, 8, 9, 10 п/ш 37000
Труба электросварная 219 4, 5, 6 ,7 с/ш 39000
Труба электросварная 219 6, 7, 8, 9 п/ш 40000
Труба электросварная 219 10,11,12, 14 40000
Труба электросварная 273 8, 9, 10 п/ш 40000
Труба электросварная 273 7 п/ш 36 500
Труба электросварная 325 6, 7, 8 п/ш (вода,нефть) 38 500
Труба электросварная 325 8, 9, 10, 12 п/ш 38 500
Труба электросварная 377 8, 9, 10, 11э/с 38500
Труба электросварная 426 9,10,11,12 п/ш (газ,нефть) 39500
Труба электросварная 426 7, 8, 9, п/ш 39500
Труба электросварная 426 6 п/ш (вода) 38000
Труба электросварная 529 7,8,9 39500
Труба электросварная 530 7, 8 п/ш 39500
Труба электросварная 530 9, 10 п/ш 39500
Труба электросварная 630 6 с/ш 39500
Труба электросварная 630 7 с/ш 39500
Труба электросварная 630 8 с/ш 39500
Труба электросварная 630 7, 8, 9, 10 п/ш 39500
Труба электросварная 720 8, 9, 10 п/ш 36000
Труба электросварная 820 9, 8 п/ш 38000
Труба электросварная 820 10 п/ш 38000
Труба электросварная 920 9,10 39000
Труба электросварная 920 11 39000
Труба электросварная 1020 10, 11, 12 п/ш 34000
Труба электросварная 1220 10,11 п/ш 34000
Труба электросварная 1220 12 п/ш 34000
Труба электросварная 1420 15,7 п/ш 34000
Труба электросварная 1420 16,5 п/ш 34000
Труба электросварная 1420 14 п/ш вода 34000

Труба электросварная новая

Наименование Размер Цена за тонну, руб.
Труба э/с 159х5 12м 101200
Труба э/с 159х6 12м 101200
Труба э/с 159х7 12м 101700
Труба э/с 159х8 12м 101700
Труба э/с 159х9 12м 101700
Труба э/с 159х10 12м 101700
Труба э/с 168х4 12м 103700
Труба э/с 168х5 12м 103800
Труба э/с 168х6 12м 103800
Труба э/с 168х7 12м 103200
Труба э/с 168х8 12м 103800
Труба э/с 168х9 12м 103800
Труба э/с 168х9.5 12м 103800
Труба э/с 168х10 12м 103800
Труба э/с 168х11 12м 103800
Труба э/с 178х8 12м 103800
Труба э/с 219х4 12м 103800
Труба э/с 219х4.5 12м 103800
Труба э/с 219х5 12м 103800
Труба э/с 219х6 12м 101800
Труба э/с 219х6.5 12м 101800
Труба э/с 219х6.7 12м 101800
Труба э/с 219х7 12м 102200
Труба э/с 219х8 12м 102200
Труба э/с 219х8.5 12м 102200
Труба э/с 219х9 12м 102200
Труба э/с 219х10 12м 100600
Труба э/с 219х11 12м 100600
Труба э/с 219х12 12м 100600
Труба э/с 219х13 12м 100600
Труба э/с 219х14 12м 100600
Труба э/с 219х15 12м 100600
Труба э/с 219х19 12м 100600
Труба э/с 240х10 12м 100600
Труба э/с 245х7 12м 100600
Труба э/с 245х8 12м 100600
Труба э/с 245х9 12м 100600
Труба э/с 245х10 12м 100600
Труба э/с 273х4 12м 100600
Труба э/с 273х4.5 12м 100600
Труба э/с 273х5 12м 101600
Труба э/с 273х6 12м 101600
Труба э/с 273х7 12м 101600
Труба э/с 273х8 12м 101700
Труба э/с 273х8.5 12м 101700
Труба э/с 273х9 12м 101700
Труба э/с 273х9.5 12м 101700
Труба э/с 273х10 12м 101700
Труба э/с 273х11 12м 101700
Труба э/с 273х12 12м 101700
Труба э/с 299х4 12м 101700
Труба э/с 299х4.5 12м 101700
Труба э/с 299х5 12м 101700
Труба э/с 299х8 12м 101700
Труба э/с 299х9 12м 101700
Труба э/с 325х4.5 12м 101700
Труба э/с 325х5 12м 101700
Труба э/с 325х5.5 12м 101700
Труба э/с 325х6 12м 101700
Труба э/с 325х7 12м 101700
Труба э/с 325х7.5 12м 101700
Труба э/с 325х8 12м 101700
Труба э/с 325х8.5 12м 101700
Труба э/с 325х9 12м 101700
Труба э/с 325х9.1 12м 101700
Труба э/с 325х9.5 12м 101700
Труба э/с 325х10 12м 101700
Труба э/с 325х11 12м 101700
Труба э/с 325х12 12м 101700
Труба э/с 351х18 12м 101700
Труба э/с 377х5 12м 101700
Труба э/с 377х6 12м 104200
Труба э/с 377х7 12м 104200
Труба э/с 377х8 12м 104200
Труба э/с 426х5 12м 104200
Труба э/с 426х6 12м 103800
Труба э/с 426х7 12м 103800
Труба э/с 426х8 12м 103800
Труба э/с 426х9 12м 103800
Труба э/с 426х9.1 12м 103800
Труба э/с 426х9.5 12м 103800
Труба э/с 426х10 12м 103800
Труба э/с 478х10 12м 103800
Труба э/с 508х9 12м 103800
Труба э/с 508х10 12м 103800
Труба э/с 529х7 12м 103800
Труба э/с 529х8 12м 103800
Труба э/с 529х10 12м 103800
Труба э/с 530х5 12м 103800
Труба э/с 530х6 12м 103800
Труба э/с 530х6.5 12м 103800
Труба э/с 530х7 12м 103800
Труба э/с 530х7.5 12м 103800
Труба э/с 530х8 12м 103800
Труба э/с 630х6 12м 103800
Труба э/с 630х10 12м 105200
Труба э/с 630х11 12м 105200
Труба э/с 630х12 12м 105200
Труба э/с 630х14 12м 105200
Труба э/с 630х16 12м 105200
Труба э/с 720х7 12м 102200
Труба э/с 720х7.5 12м 102200
Труба э/с 720х8 12м 102200
Труба э/с 720х8.5 12м 102200
Труба э/с 720х9 12м 102200
Труба э/с 720х9.5 12м 102200
Труба э/с 720х10 12м 102200
Труба э/с 720х11 12м 102200
Труба э/с 720х12 12м 102200
Труба э/с 820х7 12м 102200
Труба э/с 820х8 12м 102200
Труба э/с 820х9 12м 102200
Труба э/с 820х10 12м 102200
Труба э/с 630х10 12м 105200
Труба э/с 720х7 12м 102200
Труба э/с 720х7.5 12м 102200
Труба э/с 720х8 12м 102200
Труба э/с 720х8.5 12м 102200
Труба э/с 720х9 12м 102200
Труба э/с 720х9.5 12м 102200
Труба э/с 720х10 12м 102200
Труба э/с 720х11 12м 102200
Труба э/с 720х12 12м 102200
Труба э/с 820х7 12м 101200
Труба э/с 820х8 12м 101200
Труба э/с 820х9 12м 102200
Труба э/с 820х10 12м 102200
Труба э/с 820х11 12м 102200
Труба э/с 820х12 12м 101200
Труба э/с 720х7 12м 102200
Труба э/с 720х7.5 12м 102200
Труба э/с 720х8 12м 102200
Труба э/с 720х8.5 12м 102200
Труба э/с 720х9 12м 102200
Труба э/с 720х9.5 12м 102200
Труба э/с 720х10 12м 102200
Труба э/с 720х11 12м 102200
Труба э/с 720х12 12м 102200
Труба э/с 820х7 12м 102200
Труба э/с 820х8 12м 101200
Труба э/с 820х9 12м 102200
Труба э/с 820х10 12м 102200
Труба э/с 820х11 12м 102200
Труба э/с 820х12 12м 101200
Труба э/с 720х7 12м 102200
Труба э/с 720х7.5 12м 102200
Труба э/с 720х8 12м 102200
Труба э/с 720х8.5 12м 102200
Труба э/с 720х9 12м 102200
Труба э/с 720х9.5 12м 102200
Труба э/с 720х10 12м 102200
Труба э/с 720х11 12м 102200
Труба э/с 720х12 12м 102200
Труба э/с 820х7 12м 102200
Труба э/с 820х8 12м 102200
Труба э/с 920х7 12м 101200
Труба э/с 920х8 12м 101200
Труба э/с 920х9 12м 101200
Труба э/с 920х9.5 12м 101200
Труба э/с 920х10 12м 101200
Труба э/с 920х11 12м 101200
Труба э/с 920х12 12м 101200
Труба э/с 920х13 12м 101200
Труба э/с 920х14 12м 101200
Труба э/с 1020х9 12м 103800
Труба э/с 1020х9.5 12м 103800
Труба э/с 1020х10 12м 103800
Труба э/с 1020х10.5 12м 103800
Труба э/с 1020х11 12м 103800
Труба э/с 1020х12 12м 103800
Труба э/с 1020х13 12м 103800
Труба э/с 1020х14 12м 103800
Труба э/с 1220х9 12м 103800
Труба э/с 1220х10 12м 103800
Труба э/с 1220х11 12м 103800
Труба э/с 1220х12 12м 103800
Труба э/с 1220х13 12м 103800
Труба э/с 1220х14 12м 103800
Труба э/с 1220х17 12м 103800
Труба э/с 1420х5 12м 103800
Труба э/с 1420х12 12м 103800
Труба э/с 1420х14 12м 103800
Труба э/с 1420х15 12м 103800
Труба э/с 1420х15.7 12м 103800
Труба э/с 1420х16 12м 103800
Труба э/с 1420х16.5 12м 103800
Труба э/с 1420х16.8 12м 103800
Труба э/с 1420х17 12м 103800
Труба э/с 1420х18 12м 103800
Труба э/с 1420х18.7 12м 103800
Труба э/с 1420х19 12м 103800
Труба э/с 1420х20 12м 103800
Труба э/с 1220х17 12м 103800
Труба э/с 1420х5 12м 103800
Труба э/с 1420х12 12м 103800
Труба э/с 1420х14 12м 103800
Труба э/с 1420х15 12м 103800
Труба э/с 1420х15.7 12м 103800
Труба э/с 1420х16 12м 103800
Труба э/с 1420х16.5 12м 103800
Труба э/с 1420х16.8 12м 103800
Труба э/с 1420х17 12м 103800
Труба э/с 1420х18 12м 103800

Труба прямоугольная бу

Размер Цена за тонну, руб.
Размер Цена за тонну, руб.
20х10х1 от 50000
20х15х1 от 50000
25х15х2 от 50000
30х15х2 от 50000
35х15х2 от 50000
35х25х3 от 50000
40х20х2 от 50000
40х25х2 от 50000
46х32х6 от 50000
50х30х2 от 50000
60х25х3 от 50000
80х20х2 от 50000
100х50х6 от 43000
120х40х5 от 43000
140х120х8 от 43000
150х100х8 от 43000
160х80х8 от 43000
180х100х8 от 43000
180х140х8 от 43000
200х100х8 от 47000
200х120х8 от 49000
240х120х8 от 47000
240х160х10 от 56000
250х150х8 от 57000
240х160х10 от 58000
300х200х8 от 56 000

Труба квадратная

Размер Цена за тонну, руб.
Труба квадр. 80х80х8 г/к 90000
Труба квадр. 100х100х8 г/к 52000
Труба квадр. 100х100х10 г/к 51000
Труба квадр. 120х120х8 г/к 52000
Труба квадр. 150х150х8 г/к 50000
Труба квадр. 150х150х10 г/к 56000
Труба квадр. 160х160х8 г/к 49000
Труба квадр. 180х180х8 г/к 46000
Труба квадр. 180х180х10 г/к 60000
Труба квадр. 200х200х8 г/к 51000
Труба квадр. 200х200х10 г/к 55000
Труба квадр. 200х200х12 г/к 56000
Труба квадр. 250х250х6 г/к 54000
Труба квадр. 250х250х7 г/к 54000
Труба квадр. 250х250х8 г/к 54000
Труба квадр. 250х250х10 г/к 58500
Труба квадр. 250х250х12 г/к 58000
Труба квадр. 300х300х8 г/к 56500
Труба квадр. 300х300х10 г/к 59000
Труба квадр. 300х300х12 г/к 57000

Труба ВЧШГ лежалая

Размер Цена за тонну, руб.
ВЧШГ 100 Тайтон ОЦ 19000
ВЧШГ 100 Тайтон 19000
ВЧШГ 100 RJ ВРС ОЦ 19000
ВЧШГ 100 RJ ВРС ОЦ 19000
ВЧШГ 150 Тайтон ОЦ 23000
ВЧШГ 150 Тайтон 23000
ВЧШГ 150 RJ ВРС ОЦ 23000
ВЧШГ 150 RJ ВРС 23000
ВЧШГ 200 Тайтон ОЦ 26000
ВЧШГ 200 Тайтон 23000
ВЧШГ 200 RJ ВРС ОЦ 23000
ВЧШГ 200 RJ ВРС 23000
ВЧШГ 250 Тайтон ОЦ 31000
ВЧШГ 250 Тайтон 31000
ВЧШГ 250 RJ ВРС ОЦ 31000
ВЧШГ 250 RJ ВРС 31000
ВЧШГ 300 Тайтон ОЦ 36000
ВЧШГ 300 Тайтон 36000
ВЧШГ 300 RJ ВРС ОЦ 36000
ВЧШГ 300 RJ ВРС 36000
ВЧШГ 400 Тайтон 51000
ВЧШГ 400 RJ ВРС 51000
ВЧШГ 800 RJS ВРС 93 000

Цены на балку

Балка БУ

Наименование проката Длина Цена за тонну, руб
балка 14 бу 12м 48000
балка 14Б1 бу 12м 48000
балка 16 бу 12м 48000
балка 16Б1 бу 12м 48000
балка 16Б2 бу 12м 48000
балка 16К1 бу 12м 48000
балка 18 бу 12м 48000
балка 18Б1 бу 12м 48000
Балка бу 20 12м 48000
Балка бу 20Б1 12м 48000
Балка бу 24 М 12м 48000
Балка бу 25 Б1 12м 48000
Балка бу 25 Б2 12м 48000
Балка бу 25 К1 12м 48000
Балка бу 25 К2 12м 48000
Балка бу 27 12м 48000
Балка бу 30 12м 48000
Балка бу 30 Б1 12м 48000
Балка бу 30 Б2 12м 48000
Балка бу 30 Ш1 12м 48000
Балка бу 30 К1 12м 48000
Балка бу 30 К2 12м 48000
Балка бу 30 М 12м 48000
Балка бу 36 12м 48000
Балка бу 36 М 12м 48000
Балка бу 35 Б1 12м 48000
Балка бу 35 Б2 12м 48000
Балка бу 35 К2 12м 48000
Балка бу 35К1 12м 48000
Балка бу 35 Ш1 12м 48000
Балка бу 40 Б1 12м 48000
Балка бу 40Б2 12м 48000
Балка бу 40К1 12м 48000
Балка бу 40 К2 12м 48000
Балка бу 40 Ш1 12м 48000
Балка бу 45 Б1 12м 48000
Балка бу 45 Б2 12м 48000
Балка бу 45 М 12м 48000
Балка бу 45 К1 12м 48000
Балка бу 45 К2 12м 48000
Балка бу 45 Ш1 12м 48000
Балка бу 50 12м 48000
Балка бу 50Б1 12м 48000
Балка бу 50Б2 12м 48000
Балка бу 50 К1 12м 48000
Балка бу 50К2 12м 48000
Балка бу 50 Ш1 12м 48000
Балка бу 55 12м 48000
Балка бу 55б1 12м 48000
Балка бу 55б2 12м 48000
Балка бу 60 бу 12м 48000
Балка бу 60Б1 12м 48000
Балка бу 60Б2 12м 48000
Балка бу 60 К1 12м 48000
Балка бу 60К2 12м 48000
Балка бу 60 Ш1 12м 48000
Балка бу 70Б1 12м 48000
Балка бу 70Б2 12м 48000
Балка бу 80 12м 48000
Балка бу 80Б1 12м 48000
Балка бу 80Б2 12м 48000
Балка бу 100 12м 48000

Прайс-лист цены на Двутавровую балку ГОСТ 26020-83, СТО АСЧМ 20-93 Cт3сп5/С255, ГОСТ 8239-89

Наименование проката Марка стали Длина Цена за тн
Двутавр нормальный г/к 20 Б1 ст3ПС/СП5 12м 99700
Двутавр колонный г/к 20К1 ст3СП/ПС5 12м 99700
Двутавр колонный г/к 20К2 ст3ПС/СП5 12м 97800
Двутавр монорельсовый 24М ст3СП/ПС-5 12м 97800
Двутавр нормальный г/к 25Б1 ст3ПС/СП-5 12м 97800
Двутавр нормальный 25Б2 ст3ПС/СП5 12м 102200
Двутавр колонный г/к 25К1 ст3ПС/СП5 12м 100200
Двутавр колонный г/к 25К2 ст3ПС/СП5 12м 101200
Двутавр нормальный г/к 30Б1 ст3СП/ПС5 12м 101300
Двутавр нормальный г/к 30Б2 ст3СП/ПС5 12м 101300
Двутавр колонный г/к 30К1 ст3ПС/СП5 12м 103200
Двутавр колонный г/к 30К2 ст3ПС/СП5 12м 103200
Двутавр монорельсовый 30М ст3ПС/СП-5 12м 103200
Двутавр нормальный г/к 35Б1 ст3СП/ПС5 12м 100800
Двутавр нормальный г/к 35Б2 ст3СП/ПС5 12м 100800
Двутавр колонный г/к 35К1 ст3ПС/СП5 12м 100800
Двутавр колонный г/к 35К2 ст3ПС/СП5 12м 101300
Двутавр широкополочный 35Ш1 ст3СП/ПС5 12м 101300
Двутавр широкополочный 35Ш2 ст3ПС/СП-5 12м 101300
Двутавр нормальный г/к 36 ст3ПС/СП-5 12м 101300
Двутавр монорельсовый 36М ст3СП/ПС-5 12м 101300
Двутавр нормальный г/к 40Б1 ст3ПС/СП-5 12м 100800
Двутавр нормальный г/к 40Б2 ст3ПС/СП-5 12м 100800
Двутавр колонный г/к 40К1 ст3СП/ПС-5 12м 100800
Двутавр колонный г/к 40К2 ст3СП/ПС-5 12м 100800
Двутавр широкополочный 40Ш1 ст3СП/ПС-5 12м 100800
Двутавр широкополочный 40Ш2 ст3СП/ПС-5 12м 100800
Двутавр нормальный г/к 45Б1 ст3ПС/СП-5 12м 100200
Двутавр нормальный г/к 45Б2 ст3ПС/СП5 12м 100200
Двутавр монорельсовый 45М ст3СП/ПС-5 12м 100200
Двутавр нормальный г/к 50Б1 ст3ПС/СП5 12м 101200
Двутавр нормальный г/к 50Б2 ст3ПС/СП5 12м 101200
Двутавр широкополочный 50Ш1 ст3СП/ПС5 12м 101200
Двутавр нормальный г/к 55Б2, Б1 ст3ПС/СП5 12м 101200
Двутавр нормальный г/к 60Б1 ст3ПС/СП-5 12м 101200
Двутавр нормальный г/к 70Б1 ст3СП/ПС5 12м 101200
Двутавр нормальный г/к 100Б1 ст3ПС/СП5 12м 101200

Прайс-лист цена двутавра г/к СТО АСЧМ 20-93 сталь г/к 09Г2С-12/С345

Название, профиль Марка стали Длина Цена за тн
Двутавр колонный г/к 20К1 ст3СП/ПС5 12м 99700
Двутавр колонный г/к 20К2 97800
Двутавр широкополочный 20Ш1 ст3ПС/СП5 12м 97800
Двутавр нормальный г/к 25Б1, Б2 ст3СП/ПС-5 12м 102200
Двутавр колонный г/к 25К1 ст3ПС/СП5 12м 100200
25К2 101200
Двутавр широкополочный 25Ш1 ст3ПС/СП5 12м 100800
Двутавр нормальный г/к 30Б1 ст3ПС/СП5 12м 101300
Двутавр нормальный г/к 30Б2 ст3ПС/СП5 12м 101300
Двутавр колонный г/к 30К1 ст3СП/ПС5 12м 103200
Двутавр колонный г/к 30К2 103200
Двутавр широкополочный 30Ш1 ст3СП/ПС5 12м 100800
Двутавр широкополочный 30Ш2 100800
Двутавр нормальный г/к 35Б1 ст3ПС/СП5 12м 100800
Двутавр нормальный г/к 35Б2 100800
Двутавр колонный г/к 35К1, К2 ст3ПС/СП-5 12м 100800
Двутавр широкополочный 35 Ш1, Ш2 100800
Двутавр нормальный г/к 40Б1 ст3ПС/СП5 12м 100800
Двутавр нормальный г/к 40Б2 100800
Двутавр широкополочный 50Ш1 ст3ПС/СП-5 12м 101200
Двутавр широкополочный 50Ш2 101200
Двутавр широкополочный 60Ш1 ст3СП/ПС5 12м 101200

Арматура, цена

Арматура А1 Ст3сп

Размер Цена за тонну, руб.
арматура A1 Ø6 (бухта) 39 090
арматура A1 Ø 8 (бухта) 37 590
арматура A1 Ø 10 (бухта) 39 590
арматура A1 Ø 10 (6,0 м) 37 090
арматура A1 Ø 12 (11,7 м) 34000
арматура A1 Ø 14 (11,7 м) 34500
арматура A1 Ø 16 (11,7 м) 35000
арматура A1 Ø 20 (11,7 м) 34500
арматура A1 Ø 22 (11,7 м) 35500
арматура A1 Ø 25 (11,7 м) 34500
арматура A1 Ø 28 (11,7 м) 35500
арматура A1 Ø 32 35500
арматура A1 Ø 36 35500
арматура A1 Ø 40 35500

Арматура А500С

Размер, Профиль Цена за тонну, руб.
арматура а 500С Ø 6 (6 м) 43390
арматура А 500С Ø 6 (бухта) 42590
арматура а 500С Ø 6 (мотки) 41790
арматура а 500С Ø 8 (6 м-11,7 м.) 44090
арматура а 500С Ø 10 (6м, 11,7 м, 12м) 42090
арматура а 500С Ø 12 (11,7 м) 38790
арматура а 500С Ø 14 (11,7 м) 38390
арматура а 500С Ø 16 (11,7 м) 38390
арматура а 500С Ø 18 (11,7 м) 38390
арматура а 500С Ø 20 (11,7 м) 38590
арматура а 500С Ø 22 (11,7 м) 38590
арматура а 500С Ø 25 (11,7 м) 38590
арматура а 500С Ø 28 (11,7 м) 38590
арматура а 500С Ø 32 (11,7 м) 38590
арматура а 500С Ø 36 (11,7 м) 38590
арматура а 500С Ø 40 (11,7 м) 41590

Полоса стальная г/к, цены

Размер Цена за тонну, руб.
Полоса стальная 25 х 4 44000
Полоса стальная 30 х 4 44000
Полоса стальная 30 х 6 43000
Полоса стальная 40 х 4 41 000
Полоса стальная 50 х 5 41500
Полоса стальная 50 х 6 42000
Полоса стальная 60 х 4 45000
Полоса стальная 60 х 6 42000
Полоса стальная 60 х 8 45000
Полоса стальная 80 х 4 41500
Полоса стальная 80 х 6 45000
Полоса стальная 100 х 4 45000
Полоса стальная 100 х 8 41500

Швеллер, прайс

Швеллер г/к Ст3сп/пс5

Швеллер бу

Лист, цены

Лист г/к ст.3сп5 ГОСТ 19903-74

Наименование, размер Цена за тонну, руб.
Лист г/к 1,5 1250х2500 109000
Лист г/к 2,0 1250х2500 106000
Лист г/к 2,5 1250х2500 106100
Лист г/к 3,0 1250х2500 105400
Лист г/к 4,0 1500х6000 105400
Лист г/к 5,0 1500х6000 105600
Лист г/к 6,0 1500х6000 105600
Лист г/к 8,0 1500х6000 105100
Лист г/к 10,0 1500х6000 105100
Лист г/к 12,0 1500х6000 105600
Лист г/к 14,0 1500х6000 109900
Лист г/к 16,0 1500х6000 105100
Лист г/к 8,0 1500х3000 бу 43000
Лист г/к 9,0 1500х3000 бу 43000
Лист г/к 10,0 1500х3000 бу 43000
Лист г/к 12,0 1500х3000 бу 45000
Лист г/к 14,0 1500х3000 бу 45000

Лист г/к ст.3сп5 ГОСТ 19903-74

Наименование, Размер Цена за тонну, руб.
Лист г/к 8,0х1300х5000 105100
Лист г/к 10,0х1300х5000 105100
Лист г/к 12,0х1300х5000 105600
Лист г/к 14,0х1300х5000 109900
Лист г/к 16,0х1300х5000 105100

Лист г/к 09Г2С

Размер Цена за тонну, руб.
Лист г/к 50х2000х6000 лежалый 105100

Лист г/к 10ХСНД

Размер Цена за тонну, руб.
Лист г/к 10ХСНД 1500х6000 лежалый 105100

Уголок, цены

Уголок г/к ст3сп/пс5 равнополочный

Наименование, Размер Цена за тонну, руб.
Уголок равнополочный 25х25х4 47590
Уголок равнополочный 32х32х4 46590
Уголок равнополочный 40х40х4 46090
Уголок равнополочный 40х40х4 49090
Уголок равнополочный 45х45х5 44090
Уголок равнополочный 50*50*4 45390
Уголок равнополочный 50*50*5 44590
Уголок равнополочный 63*63*6 43590
Уголок равнополочный 70*70*6 44590
Уголок равнополочный 75*75*6 45790
Уголок равнополочный 75*75*8 45590
Уголок равнополочный 80*80*7 46 090
Уголок равнополочный 90*90*7 46590
Уголок равнополочный 90*90*8 47090
Уголок равнополочный 100*100*7 47590
Уголок равнополочный 100*100*10 48590

Уголок г/к неравнополочный

Наименование, Размер Цена за тонну, руб.
Уголок неравнополочный 63х40х5 48090
Уголок неравнополочный 75х50х6 50090
Уголок неравнополочный 100х63х6 47090
Уголок неравнополочный 100х63х8 45790
Уголок неравнополочный 160х100х10 55890

Цены на шпунт Ларсена б/у

Наименование, Размер Цена за тонну, руб.
Шпунт Ларсена Л5 (12м) бу 68000
Шпунт Ларсена Л5-УМ (12м) бу 78000

ТРУБА ППУ

Размер Профиль Цена за тонну, руб.
Труба ППУ 133 х 4.5/225 п/э 4.5/225 п/э 1040
Труба ППУ 133 4/225 п/э 1040
Труба ППУ 159 4/250 п/э 1140
Труба ППУ 159 4/250 п/э 1140
Труба ППУ 530 8/710 п/э 8100
Труба ППУ 530 7/710 п/э 8100

Цены на отводы ППУ лежалые

Наименование, Размер Цена за тонну, руб.
