Трубы с двухслойной ВУС изоляцией производятся электросварным методом из малоуглеродистых конструкционных сталей (Ст.2, Ст.3 и близких к ним), обеспечивающих высокую вязкость, пластичность и стойкость к образованию коррозии. Для увеличения этих свойств изделия подвергаются дополнительной обработке за счет нанесения слоя высокоадгезивного полимера (либо в некоторых случаях – битумной мастики) с последующей обмоткой лентой, выполненной из экструдированного полиэтилена. Такая конструкция придает трубам устойчивость к воздействию влаги, блуждающих токов, умеренно активных сред и подвижек породы, что позволяет применять их в любых грунтах при различной глубине заложения.
11 000 руб.
Цены на трубу с 2-слойной ВУС
Труба ВУС | Стандарт изоляции | Длина, м | Цена, руб |
57х3,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 11000 |
57х4,0 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 11750 |
76х3,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 14000 |
76х4 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 16000 |
89х3,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 15450 |
89х4 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 17200 |
108х3,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 18300 |
108х4 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 19800 |
108х4,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 25400 |
114х4,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 24000 |
133х4 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 25300 |
133х4,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 27000 |
159х4 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 30600 |
159х4,5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 33000 |
159х5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 36200 |
159х6 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 44300 |
1219*6 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 60500 |
219х7 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 69600 |
219х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 77000 |
247х5 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 82400 |
273х6 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 79300 |
273х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 99500 |
273х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 110000 |
325х6 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 128100 |
325х7 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 136000 |
325х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 151500 |
325х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 135800 |
377х7 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 140000 |
377х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 156900 |
377х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 173800 |
377х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 190700 |
377х6 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 124700 |
426х7 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 151300 |
426х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 170500 |
426х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 188900 |
426х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 206200 |
426х6 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 132800 |
530х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 211100 |
530х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 242000 |
530х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 344900 |
530х7 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 195000 |
630х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 346500 |
630х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 375400 |
630х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 307200 |
720х11 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 415600 |
720х12 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 485800 |
720х8 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 341400 |
720х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 374300 |
720х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 424900 |
820х12 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 544600 |
820х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 577500 |
820х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 599000 |
820х11 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 660900 |
920х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 629200 |
920х12 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 744000 |
920х14 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 857800 |
1020х16 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 1070000 |
1020х9 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 607000 |
10020х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 698000 |
1020х11 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 762000 |
1020х12 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 697000 |
1020х14 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 950600 |
1220х10 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 772000 |
1220х12 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 837000 |
1220х14 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 1144200 |
1420х14 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 1329400 |
1420х16 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 1507000 |
1420х18 | ГОСТ 9.602-2005 | 12 | 1690000 |
Цена трубы в двухслойной изоляции ВУС зависит от таких факторов, как: длина проката мерными отрезками, диаметр, толщина стенки, тип оболочки (с битумной или полимерной обмазкой), а также от необходимости ее резки в размер, погрузки и доставки до места назначения.
Технические характеристики
Производство труб в двухслойной ВУС оболочке осуществляется по требованиям ГОСТа 9.602-2016. Согласно ему, максимальный диаметр изделий может доходить до 1420 мм, а толщина стенки – до 18 мм. Средняя продолжительность службы труб составляет 50 лет при предельной постоянной температуре окружающей среды не более +60°C. Толщина защитной оболочки (в зависимости от применяемых материалов) находится в интервале от 2,2 до 3,5 мм.
Варианты применения
Двухслойная труба ВУС готова к использованию, и без какой-либо предварительной подготовки подходит для прокладки нефте- и газопроводов местного и магистрального значения, систем отопления, подачи воды и отведения стоков, а также создания специальных трубопроводов: внутризаводских, фабричных и т. д.