от 22 000 руб.
У нас на сайте Вы можете купить трубы следующих размеров:
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности | Стандарт | Доп. характеристика | База | Цена с НДС, руб. / т |
Труба стальная | 16 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 53670 |
Труба стальная | 18 х 1,5 | 08пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52670 |
Труба стальная | 20 х 1,2 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52670 |
Труба стальная | 20 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | травл. в коробе | Москва | 52270 |
Труба стальная | 20 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52670 |
Труба стальная | 22 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 49670 |
Труба стальная | 25 х 1,2 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52670 |
Труба стальная | 25 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52670 |
Труба стальная | 25 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | травл. в коробе | Москва | 51670 |
Труба стальная | 25 х 2,0 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | Москва | 45270 | |
Труба стальная | 28 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52370 |
Труба стальная | 28 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | Москва | 47770 | |
Труба стальная | 30 х 1,2 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 49670 |
Труба стальная | 30 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52170 |
Труба стальная | 32 х 1,2 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 53170 |
Труба стальная | 32 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 54370 |
Труба стальная | 36 х 1,2 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 53170 |
Труба стальная | 36 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 51670 |
Труба стальная | 40 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 53670 |
Труба стальная | 42 х 1,5 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52370 |
Труба стальная | 48 х 2,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45670 | ||
Труба стальная | 48 х 3,0 | 3пс5 | ТУ 14-105-737-04 | Москва | 40970 | |
Труба стальная | 51 х 1,2 | 1-3сп/пс | ТУ 14-105-737-04 | х/к | Москва | 52470 |
Труба стальная | 57 х 2,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40170 | ||
Труба стальная | 57 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 57 х 3,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39670 | ||
Труба стальная | 57 х 3,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39670 | ||
Труба стальная | 57 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 57 х 4,0 | 2пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 57 х 4,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39270 | ||
Труба стальная | 76 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 76 х 3,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39370 | |
Труба стальная | 76 х 3,5 | 1-3сп/пс | ТУ | Москва | 38670 | |
Труба стальная | 76 х 3,5 | 2пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39270 | |
Труба стальная | 76 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 42070 | |
Труба стальная | 76 х 4,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40270 | ||
Труба стальная | 76 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 42070 | |
Труба стальная | 76 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46720 | |
Труба стальная | 89 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 89 х 3,0 | 2пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39370 | |
Труба стальная | 89 х 3,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39270 | ||
Труба стальная | 89 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 89 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 89 х 4,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39070 | ||
Труба стальная | 89 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46720 | |
Труба стальная | 89 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46720 | |
Труба стальная | 89 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46720 | |
Труба стальная | 102 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 102 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 102 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39670 | |
Труба стальная | 102 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 108 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 108 х 3,0 | 2пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39370 | |
Труба стальная | 108 х 3,5 | 2пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 38870 | |
Труба стальная | 108 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41270 | |
Труба стальная | 108 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 108 х 4,0 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39270 | |
Труба стальная | 108 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40570 | |
Труба стальная | 108 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40270 | |
Труба стальная | 108 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46720 | |
Труба стальная | 114 х 3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40170 | |
Труба стальная | 114 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40270 | |
Труба стальная | 114 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41270 | |
Труба стальная | 114 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40170 | |
Труба стальная | 114 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41270 | |
Труба стальная | 114 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46720 | |
Труба стальная | 127 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40670 | |
Труба стальная | 127 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40270 | |
Труба стальная | 133 х 3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41270 | |
Труба стальная | 133 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 133 х 4,0 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39570 | |
Труба стальная | 133 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40070 | |
Труба стальная | 133 х 4,5 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 39270 | |
Труба стальная | 133 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40970 | |
Труба стальная | 133 х 5,0 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40570 | |
Труба стальная | 133 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 44970 | |
Труба стальная | 159 х 3,5 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 42720 | |
Труба стальная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 44370 | |
Труба стальная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40270 | |
Труба стальная | 159 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 42970 | |
Труба стальная | 159 х 4,5 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 40270 | |
Труба стальная | 159 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 42970 | |
Труба стальная | 159 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 44370 | |
Труба стальная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 5,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 41700 |
Труба стальная | 159 х 5,0 | 2-3сп/пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 5,0 | ТУ | ТУ | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 6,0 | 20 | ТУ | ТУ | Москва | 41700 |
Труба стальная | 159 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 41700 |
Труба стальная | 159 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41700 | |
Труба стальная | 159 х 7,0 | ТУ | ТУ | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 159 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 159 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46300 |
Труба стальная | 159 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 159 х 8,0 | ТУ | ТУ | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 159 х 9 | Москва | 46300 | |||
Труба стальная | 159 х 10 | Москва | 46300 | |||
Труба стальная | 168 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 168 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46300 |
Труба стальная | 168 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 168 х 5,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46300 |
Труба стальная | 168 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46290 | |
Труба стальная | 168 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46290 |
Труба стальная | 168 х 6,0 | ТУ | ТУ | Москва | 46290 | |
Труба стальная | 168 х 7,0 | ТУ | ТУ | Москва | 45900 | |
Труба стальная | 168 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45900 | |
Труба стальная | 168 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 45900 |
Труба стальная | 168 х 8,0 | ТУ | ТУ | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 168 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46300 |
Труба стальная | 168 х 8,0 | окт.20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 168 х 9 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | ||
Труба стальная | 168 х 9,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | ||
Труба стальная | 168 х 10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | ||
Труба стальная | 168 х 11 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 59800 | ||
Труба стальная | 168 х 11 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 59800 | ||
Труба стальная | 178х8 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-81 | Москва | 56500 | ||
Труба стальная | 178х8.5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-82 | Москва | 55600 | ||
Труба стальная | 178х9 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-83 | Москва | 56700 | ||
Труба стальная | 178х10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-84 | Москва | 56700 | ||
Труба стальная | 219 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 48500 | |
Труба стальная | 219 х 4,5 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 47300 |
Труба стальная | 219 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 47300 | |
Труба стальная | 219 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 47300 | |
Труба стальная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | без гидроиспытаний | Москва | 46300 |
Труба стальная | 219 х 5,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46300 |
Труба стальная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | без гидроиспытаний | Москва | 45500 |
Труба стальная | 219 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 45500 |
Труба стальная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45500 | |
Труба стальная | 219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45500 | |
Труба стальная | 219 х 6,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45600 | |
Труба стальная | 219 х 6,7 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45600 | |
Труба стальная | 219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | без гидроиспытаний | Москва | 45650 |
Труба стальная | 219 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 45650 |
Труба стальная | 219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 45650 | |
Труба стальная | 219 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 46300 |
Труба стальная | 219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | без гидроиспытаний | Москва | 46300 |
Труба стальная | 219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 46300 | |
Труба стальная | 219 х 8,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 47800 | |
Труба стальная | 219 х 9 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 47800 | |
Труба стальная | 219 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 51750 |
Труба стальная | 245х7 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-81 | Москва | 41500 | ||
Труба стальная | 245х8 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-82 | Москва | 41500 | ||
Труба стальная | 245х9 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-83 | Москва | 41500 | ||
Труба стальная | 245х10 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-84 | Москва | 41500 | ||
Труба стальная | 273х4 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-85 | Москва | 41500 | ||
Труба стальная | 273х4.5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-86 | Москва | 53400 | ||
Труба стальная | 273 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 53400 | |
Труба стальная | 273 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 52300 |
Труба стальная | 273 х 6,0 | 3 | СТО 99787933-009-11 | без гидроиспытаний | Москва | 52300 |
Труба стальная | 273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52300 | |
Труба стальная | 273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52300 | |
Труба стальная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 51700 |
Труба стальная | 273 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 51700 |
Труба стальная | 273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51700 | |
Труба стальная | 273 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 51700 |
Труба стальная | 273 х 7,0 | 3 | СТО 99787933-009-11 | без гидроиспытаний | Москва | 51700 |
Труба стальная | 273 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 53200 |
Труба стальная | 273 х 8,0 | 3 | СТО 99787933-009-11 | без гидроиспытаний | Москва | 53200 |
Труба стальная | 273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 53200 | |
Труба стальная | 273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 53200 | |
Труба стальная | 273х8,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-81 | Москва | 52800 | ||
Труба стальная | 273 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52800 | |
Труба стальная | 273 х 9,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52800 | |
Труба стальная | 273 х 10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 54250 | |
Труба стальная | 273 х 10 | 3 | СТО 99787933-009-11 | без гидроиспытаний | Москва | 54250 |
Труба стальная | 273х11 | Москва | 54250 | |||
Труба стальная | 273х12 | Москва | 54250 | |||
Труба стальная | 299х4 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 299х4.5 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 299х5 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 299х8 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 299х9 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 325х4.5 | Москва | 55300 | |||
Труба стальная | 325 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 55300 | |
Труба стальная | 325 х 5,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52500 | |
Труба стальная | 325 х 6,0 | 3 | СТО 99787933-009-11 | без гидроиспытаний | Москва | 52500 |
Труба стальная | 325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52500 | |
Труба стальная | 325 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 52500 |
Труба стальная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 53750 | |
Труба стальная | 325 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 53750 |
Труба стальная | 325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 53750 |
Труба стальная | 325 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 53750 |
Труба стальная | 325 х 7,0 | 3 | СТО 99787933-009-11 | без гидроиспытаний | Москва | 53750 |
Труба стальная | 325 х 7,5 | СТО 99787933-009-11 | Москва | 53550 | ||
Труба стальная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 55300 | |
Труба стальная | 325 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 55300 |
Труба стальная | 325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 55300 |
Труба стальная | 325 х 8,5 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 55300 | |
Труба стальная | 325 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 55400 | |
Труба стальная | 325 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 55400 |
Труба стальная | 325 х 9,1 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 55300 |
Труба стальная | 325 х 9,5 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 55300 |
Труба стальная | 325 х 10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 55300 | |
Труба стальная | 325 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 55300 |
Труба стальная | 325х11 | Москва | 55300 | |||
Труба стальная | 325х12 | Москва | 55300 | |||
Труба стальная | 351х18 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 377х5 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 377 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 377 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 377 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 51500 |
Труба стальная | 377 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 377 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 51500 |
Труба стальная | 377 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 377 х 9,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 377 х 10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 377 х 11 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 55500 | |
Труба стальная | 377 х 12 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 55500 | |
Труба стальная | 408х25 | Москва | 56400 | |||
Труба стальная | 426х5 | Москва | 52500 | |||
Труба стальная | 426 х 6,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 52500 |
Труба стальная | 426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52500 | |
Труба стальная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 52500 |
Труба стальная | 426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 52500 | |
Труба стальная | 426 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 52500 |
Труба стальная | 426 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 52500 |
Труба стальная | 426 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 41500 |
Труба стальная | 426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 41500 |
Труба стальная | 426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 41500 | |
Труба стальная | 426 х 9,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 51500 |
Труба стальная | 426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 51500 |
Труба стальная | 426 х 9,0 | 09Г2С | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 426х9.1 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 426х9.5 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 426 х 10 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 51500 |
Труба стальная | 426 х 10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 51500 | |
Труба стальная | 426х10.5 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 426х11 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 426х12 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 426х13 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 426х14 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 429х9 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 478х9 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 478х10 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 508х9 | Москва | 56400 | |||
Труба стальная | 508х10 | Москва | 56400 | |||
Труба стальная | 529х7 | Москва | 54300 | |||
Труба стальная | 529х8 | Москва | 55500 | |||
Труба стальная | 529х10 | Москва | 51500 | |||
Труба стальная | 530х5 | Москва | 58500 | |||
Труба стальная | 530 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 58500 | |
Труба стальная | 530 х 6,5 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 57700 | |
Труба стальная | 530 х 7,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 49200 |
Труба стальная | 530 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 49200 | |
Труба стальная | 530 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 49200 |
Труба стальная | 530х7.5 | Москва | 49300 | |||
Труба стальная | 530 х 8,0 | гр.Д | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | гр.Д | Москва | 57600 |
Труба стальная | 530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | тип3 | Москва | 57600 |
Труба стальная | 530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 | тип1 | Москва | 57600 |
Труба стальная | 530 х 8,0 | 17Г1С | ГОСТ 20295-85 | тип3 | Москва | 57600 |
Труба стальная | 530 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | Москва | 57600 | |
